| Iparűzési adó számla | 11732002-15337771-03540000 |
| Termőföld bérbeadásból | 11732002-15337771-08660000 |
| Gépjárműadó számla | 11732002-15337771-08970000 |
| Késedelmi pótlék számla | 11732002-15337771-03780000 |
| Bírság beszedési számla | 11732002-15337771-03610000 |
| Egyéb bevételek számla | 11732002-15337771-08800000 |
| Talajterhelési díj számla | 11732002-15337771-03920000 |
| Idegen bevételek | 11732002-15337771-04400000 |
| Államigazgatási eljárás beszedési számla | 11732002-15337771-03470000 |
Helvécia