--- Tájékoztatjuk a Tisztelt Érdeklődőt, hogy egyes adatok feltöltése, a felület frissítése folyamatban van! ---
| Díszpolgári Cím adományozása | |
| Molnár Pál | 97/1992(10.30.) |
| Dr. Jürg Baumberger | 15/2002(03.08.) |
| Etter Jakab | 16/2002(03.08.) |
| Garaczi János | 73/2009(08.25.) |
| Győrfi Sándor | 82/2010(07.21.) |
| Hegede István | 63/2011(06.29.) |
| Müller Jenő | 29/2012(03.27.) |
| Oláh Béláné | 73/2013(07.12.) |
| Cseh Miklós | 84/2014(06.24.) |
| Dr. Kerényi János | 55/2022(IV.13.) |
| Kovács Ernő | 46/2023(III.28.) |
| Helvéciáért Kitüntető Díj adományozása | |
| Cseh Miklósné | 93/1999(06.16.) |
| Dr. Mészáros Istvánné | 94/1999(06.16.) |
| Oláh Béláné | 63/2001(08.27.) |
| Borbélyné Adamik Erika | 64/2001(08.27.) |
| Kecskés István | 65/2001(08.27.) |
| Kovácsné Kardos Klára | 24/2003(04.30.) |
| Papp Gábor ref.lelkész | 46/2003(06.26.) |
| Zayzon Jenő | 56/2004(07.16.) |
| Müller Jenőné | 57/2004(07.16.) |
| Cseh Miklós | 80/2006(06.27.) |
| Müller Jenő | 64/2011(06.29.) |
| Hegedéné Szebellédi Zsuzsanna | 30/2012(03.27.) |
| Herczeg Béláné | 31/2012(03.27.) |
| Garai Zoltánné | 32/2012(03.27.) |
| Kiss Imre | 74/2013(07.12.) |
| Kovács Józsefné | 75/2013(07.12.) |
| Herczeg József | 86/2014(07.25.) |
| Berényi Béláné | 67/2015(VI.30.) |
| Balogh Károly polgármester | 72/2016(V.31.) |
| Garaczi János Venesz - Gundel díjas mesterszakács | 70/2016(V.31.) |
| Thám József alpolgármester | 71/2016(V.31.) |
| id. Dr. Fáy József | 80/2017(V.30.) |
| Turupuliné dr. Polyák Katalin | 88/2018(VI.26.) |
| Zayzon Jenő posztumusz | 89/2018(VI.26.) |
| Gömöri Ferenc | 93/2019(VII.25.) |
| Dr. Zombor Gábor | 115/2021(VIII.13.) |
| Rideg László | 116/2021(VIII.13.) |
| Kurdi Viktor | 117/2021(VIII.13.) |
| Dr. Mák Kornél | 56/2022(IV.13.) |
| Magó István posztumusz | 68/2022(IV.21.) |
| Szemereyné Pataki Klaudia | 96/2022(V.31.) |
| Kis Vilmos | 41/2023(III.28.) |
| Faragóné Bencsik Dóra | 42/2023(III.28.) |
| Dr. Mészáros István | 43/2023(III.28.) |
| Barczi László | 32/2024(III.26.) |
| Horvát János Antal | 60/2024(V.28.) |
| Kósa Imréné | 68/2025.(V.27.) |
| Kovácsné Lajos Anikó | 69/2025.(V.27.) |
| Dornyák József | 70/2025. (V. 27.) |
| Az Év Helvécia Embere Elismerő Cím | |
| Hegede István | 85/2010(07.21.) |
| Balogh Károly | 35/2012(03.27.) |
| Thám József | 76/2013(07.12.) |
| Göbölyös Károly és Göbölyös Károlyné | 87/2014(07.25.) |
| Kovács Zoltán | 142/2022(VIII.18.) |
| Káplány Sándor | 45/2023(III.28.) |
| Turupuliné dr. Polyák Katalin | 98/2025.(VI.24.) |
| Helvécia Közművelődéséért Díj | |
| Adamik Józsefné | 84/2010(07.21.) |
| Petyovszkiné Kovács Margit | 66/2011(06.29.) |
| Béresné Szabó Ildikó | 33/2012(03.27.) |
| Illésné Nagy Ilona | 78/2013(07.12.) |
| Patvarosné Szeverényi Klára | 88/2014(07.25.) |
| Pepóné Feró Terézia | 55/2015(VI.16.) |
| Péterné Fidler Elvira | 74/2016(V.31.) |
| Szmolenszkiné Pálfi Eszter | 81/2017(V.30.) |
| Dobosiné Deák Ágota | 92/2018(VI.26.) |
| Perjési Sándor posztumusz | 113/2021(VIII.13.) |
| Daridáné Kele Ilona | 113/2022(VI.28.) |
| Kovács-Perényi Edit | 64/2023(IV.25.) |
| Helvécia Sportjáért Kitüntető Díj | |
| Szabó Károly posztumusz | 83/2010(07.21.) |
| Dobosi Miklós | 65/2011(06.29.) |
| Dr. Kamarás Géza posztumusz | 34/2012(03.27.) |
| Illés Tibor | 77/2013(07.12.) |
| Szakolczai József | 73/2016(V.31.) |
| Liptai Imre | 82/2017(V.30.) |
| Balogh Károly | 91/2018(VI.26.) |
| Mata József | 92/2019.(VII.25.) |
| Pulai Dezsőné | 114/2021(VIII.13.) |
| Dinnyés László | 44/2023(III.28.) |
| Losonczy László | 33/2024(III.26.) |
| Az Év Helvécia Vállalkozása Kitüntető Cím | |
| Antolin Hungary Kft. | 75/2016(V.31.) |
| "TECHNOCAR-MC-2003" Gépipari Kft. | 90/2018(VI.26.) |
| KASOSVILL Kft. | 41/2022(III.4.) |
Helvécia